Свойства фторопластов Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15, Ф4С15М5, Ф4К15УВ5, Ф4КС2
| Материал | Документация | Добавки к Ф4 |
|---|---|---|
| Ф4 | ТУ 6-05-810-88 | - |
| Ф4К20 | ТУ 6-05-1413-76 | 20% кокса |
| Ф4К15М5 | ТУ 6-05-1413-76 | 15% кокса & 5% дисульфида молибдена |
| Ф4С15 | ТУ 6-05-1413-76 | 15% стекловолокна |
| Ф4С15М5 | ТУ 6-05-1413-76 | 15% стекловолокна & 5% дисульфида молибдена |
| Ф4К15УВ5 | ТУ 6-05-041-781-84 | 15% кокса & 5% углеволокна |
| Ф4КС2 | ТУ 301-05-109-91 | 2% кобальта синего |
| Свойства | Ф4 | Ф4К20 | Ф4К15М5 | Ф4С15 | Ф4С15М5 | Ф4К15УВ5 | Ф4КС2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физико-механические | |||||||
| Плотность, г/см3 | 2,12-2,2 | 2,05 | 2,17 | 2,18 | 2,19 | 2,08 | 2,17 |
| Предел текучести, МПа | 11,8 | 14 | 13,4 | - | - | 16,4 | 13 |
| Прочность при разрыве, МПа | 14-34 | 12-15 | 13-16 | 18-20 | 18-20 | 17-20 | 22-24 |
| Относительное удлинение, % | 250-500 | 60-120 | 80-150 | 180-220 | 150-200 | 80-150 | 230-320 |
| Модуль упругости (при сжатии/растяжении), МПа | 410/686 | 805/1500 | 800/- | 520/480 | - | - | 430/360 |
| Твердость по Брюннелю, МПа | 29-39 | 49-53 | 49 | 39-49 | 39-49 | 48-49 | 37-39 |
| Вязко-упругие | |||||||
| Деформация при растяжении | - | 6,0 | 6,7 | 9,0 | 9,3 | 3,3 | 8,1 |
| Деформация при сжатии | - | 7,2 | 7,7 | 8,6 | 8,8 | 3,8 | 9,3 |
| Тепло - физические | |||||||
| Теплоемкость, Дж/(кг С) | 1,04 | 0,985 | 0,980 | 0,,950 | 0,950 | 0,98 | 0,9 |
| Теплопроводность, Вт/(м С) | 0,25 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | 0,385 | 0,33 |
| Коэф. линейного расширения, а*105 | 8-25 | 10-12 | 10-12 | 13-15 | 13-15 | 7-9 | 12-14 |
| Триботехнические | |||||||
| Коэффициент трения | 0,04 | 0,27 | 0,23 | 0,25 | 0,2 | 0,26 | 0,16 |
| Интенсивность износа, J*куб.^10, г/час | - | 1 | 0,8 | 1,8 | 1,6 | 0,65 | 4 |
| Интервал рабочих температур, оС | от -250 до +260 | ||||||
Обучаем рынок, рассказываем о фторопласте-4 и композиционных материалах, анонсируем акции и другие мероприятия