Из этого типа фторопластовых заготовок получают уплотнительные, антифрикционные, изоляционные элементы различных устройств и конструкций. С помощью механической обработки из втулок изготовляют защитные уплотнительные кольца, манжеты, сёдла для запорной арматуры, прокладки, сальники, оболочки и других изделий по чертежам заказчика.
Втулки из ПТФЭ производят по ТУ 6-05-810-88 методом компрессионного формования, а затем помещают в специальную печь для термообработки. АО «Фторопластовые технологии» изготавливает втулки как из фторопласта-4, так и из большого ассортимента наполненных композиций на его основе.
Полимерные заготовки нашего производства можно заказать с доставкой до терминала перевозчика или до адреса в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Воронеже, Саратове, Ульяновске, Ижевске и других городах. Мы поставляем фторопластовую продукцию во все регионы РФ, а также в страны СНГ
Чтобы купить втулки из фторопласта, отправьте электронное письмо с запросом на ftoroplast@chemcom.ru
Для Вашего удобства можно выбрать товары и отправить заявку через корзину заказа на нашем сайте.
В данной таблице представлены наиболее ходовые позиции. С полным перечнем типоразмеров можно ознакомиться здесь.
Производственная база предприятия позволяет выпускать втулки в широком диапазоне стандартных размеров. Возможно также изготовление по индивидуальным чертежам.
D нар., мм | Предельное отклонение D нар., мм | D внутр., мм | Предельное отклонение D внутр., мм | H* min, мм | H* max, мм |
---|---|---|---|---|---|
45 | -2 | 20 | -1 | 40 | 80 |
45 | -2 | 25 | -1 | 40 | 60 |
50 | -2 | 20 | -1 | 40 | 70 |
50 | -2 | 25 | -1 | 40 | 70 |
50 | ±2 | 30 | ±1 | 40 | 80 |
50 | ±2 | 35 | -1 | 40 | 70 |
55 | ±3 | 30 | -1 | 40 | 80 |
60 | ±3 | 25 | 1 | 40 | 80 |
60 | ±3 | 30 | 1 | 40 | 80 |
60 | ±3 | 35 | 1 | 40 | 70 |
60 | ±3 | 40 | -2 | 40 | 70 |
65 | -2 | 30 | -2 | 40 | 70 |
70 | -3 | 20 | -2 | 40 | 60 |
70 | -3 | 25 | -2 | 40 | 70 |
70 | -3 | 40 | -2 | 40 | 70 |
70 | -3 | 45 | 1 | 40 | 70 |
70 | -3 | 50 | -2 | 40 | 70 |
75 | -2 | 20 | 2 | 40 | 70 |
75 | -2 | 25 | 1 | 40 | 75 |
75 | -2 | 40 | -2 | 40 | 75 |
75 | -2 | 45 | 1 | 40 | 70 |
75 | -2 | 50 | -2 | 40 | 70 |
80 | 2 | 25 | -1 | 40 | 70 |
80 | 2 | 40 | -2 | 40 | 80 |
80 | 2 | 45 | ±1 | 40 | 80 |
80 | 2 | 50 | -2 | 40 | 70 |
80 | 2 | 60 | -2 | 40 | 70 |
80 | 2 | 65 | -2 | 40 | 70 |
90 | ±4 | 25 | -1 | 40 | 70 |
90 | ±4 | 40 | -2 | 40 | 70 |
90 | ±4 | 50 | -2 | 40 | 70 |
90 | ±4 | 55 | -2 | 40 | 70 |
90 | ±4 | 60 | -2 | 40 | 70 |
90 | ±4 | 65 | -2 | 40 | 70 |
90 | ±4 | 70 | -2 | 40 | 70 |
95 | ±4 | 65 | 4 | 40 | 60 |
95 | ±4 | 75 | 2 | 40 | 60 |
100 | ±2 | 25 | -1 | 40 | 70 |
100 | ±2 | 40 | -2 | 40 | 70 |
100 | ±2 | 65 | -2 | 40 | 70 |
100 | ±2 | 70 | ±2 | 40 | 70 |
100 | ±2 | 80 | -2 | 40 | 80 |
105 | ±2 | 25 | -1 | 40 | 70 |
105 | ±2 | 50 | -2 | 40 | 70 |
105 | ±2 | 65 | -2 | 40 | 70 |
105 | ±2 | 70 | ±2 | 40 | 70 |
110 | ±2 | 45 | 3 | 40 | 80 |
110 | ±2 | 50 | 2 | 40 | 80 |
110 | ±2 | 70 | -2 | 40 | 80 |
110 | ±2 | 75 | 2 | 40 | 80 |
110 | ±2 | 85 | -2 | 40 | 80 |
115 | ±2 | 50 | -2 | 40 | 70 |
115 | ±2 | 70 | -3 | 40 | 70 |
115 | ±2 | 80 | 3 | 40 | 80 |
120 | ±3 | 50 | -2 | 40 | 70 |
120 | ±3 | 60 | -2 | 40 | 70 |
120 | ±3 | 70 | ±1 | 40 | 60 |
120 | ±3 | 75 | 3 | 40 | 70 |
120 | ±3 | 90 | 3 | 40 | 70 |
120 | ±3 | 95 | ±2 | 40 | 70 |
120 | ±3 | 105 | ±3 | 40 | 70 |
125 | ±3 | 40 | -2 | 40 | 80 |
125 | ±3 | 80 | 3 | 40 | 80 |
125 | ±3 | 90 | 3 | 40 | 80 |
125 | ±3 | 105 | ±3 | 40 | 70 |
130 | ±3 | 20 | -3 | 40 | 70 |
130 | ±3 | 50 | -2 | 40 | 80 |
130 | ±3 | 60 | -2 | 40 | 70 |
130 | ±3 | 70 | -2 | 40 | 70 |
130 | ±3 | 85 | -3 | 40 | 70 |
130 | ±3 | 95 | -2 | 40 | 80 |
130 | ±3 | 105 | ±2 | 40 | 70 |
140 | ±2 | 75 | 3 | 40 | 70 |
145 | -2 | 25 | ±2 | 40 | 80 |
145 | -2 | 35 | -1 | 40 | 80 |
145 | -2 | 70 | 3 | 40 | 80 |
145 | -2 | 80 | 3 | 40 | 80 |
145 | -2 | 95 | ±1 | 40 | 70 |
145 | -2 | 105 | ±2 | 40 | 70 |
145 | -2 | 115 | 2 | 40 | 70 |
145 | -2 | 120 | 3 | 40 | 70 |
155 | -3 | 40 | -2 | 40 | 80 |
155 | -3 | 60 | 3 | 40 | 80 |
155 | -3 | 80 | -3 | 40 | 80 |
155 | -3 | 95 | -1 | 40 | 60 |
155 | -3 | 115 | ±1 | 40 | 70 |
155 | -3 | 120 | ±1 | 40 | 70 |
155 | -3 | 130 | ±2 | 40 | 60 |
170 | ±2 | 75 | ±2 | 40 | 70 |
170 | ±2 | 85 | -3 | 40 | 80 |
170 | ±2 | 95 | ±1 | 40 | 70 |
170 | ±2 | 115 | ±2 | 40 | 70 |
170 | ±2 | 120 | ±2 | 40 | 70 |
170 | ±2 | 130 | ±2 | 40 | 70 |
170 | ±2 | 145 | ±3 | 40 | 70 |
170 | ±2 | 150 | 3 | 40 | 60 |
175 | ±3 | 145 | ±3 | 40 | 70 |
175 | ±3 | 155 | ±3 | 40 | 70 |
185 | ±3 | 85 | -2 | 40 | 70 |
185 | ±3 | 105 | -2 | 40 | 70 |
185 | ±3 | 130 | ±1 | 40 | 60 |
185 | ±3 | 145 | -3 | 40 | 70 |
185 | ±3 | 155 | -5 | 40 | 80 |
195 | ±2 | 40 | -2 | 40 | 70 |
195 | ±2 | 95 | ±2 | 40 | 70 |
195 | ±2 | 115 | ±2 | 40 | 80 |
195 | ±2 | 145 | ±2 | 40 | 80 |
195 | ±2 | 155 | ±2 | 40 | 80 |
195 | ±2 | 160 | ±3 | 40 | 80 |
210 | -5 | 95 | ±2 | 40 | 80 |
210 | -5 | 145 | ±2 | 40 | 60 |
210 | -5 | 155 | ±2 | 40 | 80 |
210 | -5 | 160 | ±3 | 40 | 70 |
210 | -5 | 175 | ±3 | 40 | 80 |
215 | ±3 | 145 | ±2 | 40 | 80 |
215 | ±3 | 160 | ±3 | 40 | 80 |
215 | ±3 | 175 | ±3 | 40 | 80 |
215 | ±3 | 185 | ±3 | 40 | 80 |
220 | ±3 | 155 | ±3 | 40 | 70 |
230 | ±3 | 40 | -3 | 40 | 80 |
230 | ±3 | 50 | -3 | 40 | 80 |
230 | ±3 | 130 | ±2 | 40 | 80 |
230 | ±3 | 175 | ±2 | 40 | 80 |
230 | ±3 | 185 | ±3 | 40 | 80 |
245 | ±3 | 45 | 4 | 40 | 70 |
245 | ±3 | 185 | ±3 | 40 | 70 |
245 | ±3 | 195 | ±3 | 40 | 70 |
250 | ±3 | 125 | ±3 | 40 | 70 |
250 | ±3 | 145 | ±3 | 40 | 70 |
250 | ±3 | 175 | ±3 | 40 | 70 |
250 | ±3 | 210 | ±3 | 40 | 70 |
260 | ±3 | 60 | -3 | 40 | 60 |
260 | ±3 | 160 | ±3 | 40 | 80 |
260 | ±3 | 185 | ±3 | 40 | 80 |
260 | ±3 | 220 | ±3 | 40 | 80 |
275 | ±3 | 120 | ±3 | 40 | 80 |
275 | ±3 | 185 | ±3 | 40 | 80 |
275 | ±3 | 240 | ±3 | 40 | 80 |
280 | ±3 | 175 | ±3 | 40 | 70 |
280 | ±3 | 220 | ±3 | 40 | 70 |
285 | ±3 | 65 | ±1 | 40 | 80 |
285 | ±3 | 175 | ±3 | 40 | 80 |
285 | ±3 | 190 | ±3 | 40 | 80 |
285 | ±3 | 220 | ±3 | 40 | 80 |
285 | ±3 | 240 | ±3 | 40 | 80 |
310 | ±3 | 50 | -2 | 40 | 50 |
310 | ±3 | 185 | ±3 | 40 | 50 |
310 | ±3 | 240 | ±3 | 40 | 80 |
310 | ±3 | 250 | ±3 | 40 | 50 |
310 | ±3 | 265 | ±3 | 40 | 50 |
330 | ±3 | 150 | ±3 | 40 | 80 |
330 | ±3 | 240 | ±3 | 40 | 80 |
330 | ±3 | 265 | ±3 | 40 | 70 |
355 | ±3 | 300 | ±3 | 40 | 80 |
370 | ±3 | 320 | ±3 | 40 | 80 |
Также доступен для скачивания каталог композиций производства АО «Фторопластовые технологии»